連結経営指標

各種指標
【連結業績】
単位:百万円
連結業績
    年度 連結
売上高
売上
総利益
営業
利益
経常
利益
当期
純利益
純資産 総資産
17期 2002年2月 2001 32,634 17,421 9,755 9,819 5,718 44,867 58,524
18期 2003年2月 2002 38,941 19,456 8,043 8,367 4,142 48,283 58,832
19期 2004年2月 2003 46,357 23,884 9,012 9,097 3,859 51,122 64,822
20期 2005年2月 2004 54,186 29,679 10,363 10,888 4,453 41,188 56,588
21期 2006年2月 2005 66,144 37,063 14,478 15,648 10,635 50,659 69,139
22期 2007年2月 2006 77,768 42,970 16,331 17,669 10,043 37,903 73,866
23期 2008年2月 2007 88,692 49,341 18,252 18,813 10,591 46,650 72,210
24期 2009年2月 2008 97,341 54,673 20,223 19,610 11,087 54,123 81,119
25期 2010年2月 2009 113,507 64,476 24,186 25,568 14,473 67,088 99,400
26期 2011年2月 2010 127,367 74,280 26,857 26,710 18,374 83,428 111,087
27期 2012年2月 2011 140,761 81,102 27,221 28,399 15,676 92,236 120,203
28期 2013年2月 2012 159,418 91,309 30,375 30,747 17,297 109,764 174,159
29期 2014年2月 2013 188,045 103,727 34,126 34,814 19,989 131,919 196,881
30期 2015年2月 2014 213,584 115,060 39,651 40,405 24,373 155,535 233,661
31期 2016年2月 2015 238,154 126,993 41,514 42,196 26,130 203,652 238,575
32期 2017年2月 2016 238,952 128,884 41,860 42,860 28,365 220,080 253,916
33期 2018年2月 2017 254,283 135,651 43,386 44,501 29,714 242,507 279,697
34期 2019年2月 2018 266,703 140,545 43,929 45,133 30,285 259,315 296,941
35期 2020年2月 2019 272,361 143,273 43,374 44,325 29,706 271,809 311,084
36期 2021年2月 2020 220,267 110,262 19,513 21,283 19,226 278,943 317,832
37期 2022年2月 2021 243,946 124,887 27,446 28,260 17,382 284,881 317,720
38期 2023年2月 2022 290,077 149,597 42,301 43,360 30,256 310,974 355,850
39期 2024年2月 2023 344,197 175,594 55,671 57,834 40,009 341,654 387,336
【セグメント別業績】
 
国内業績 海外業績
国内
売上高
国内売上
総利益
国内営業
利益
海外
売上高
海外売上
総利益
海外営業
利益
海外売上
比率%
14,537 7,469 4,015 - - - -
33,286 16,508 7,589 - - - -
39,250 20,265 8,338 - - - -
51,738 28,157 9,755 - - - -
62,307 35,116 14,037 - - - -
70,643 39,232 15,092 - - - -
80,546 45,157 17,441 8,274 4,187 812 9.3
90,528 50,812 18,891 6,973 3,862 1,333 7.2
103,374 58,900 22,526 10,529 5,643 1,700 9.3
112,675 66,313 23,926 14,929 8,116 2,863 11.7
122,285 71,469 24,519 18,922 9,908 2,711 13.4
132,132 79,069 28,759 27,730 12,581 1,611 17.4
145,721 84,988 31,358 43,091 19,266 2,782 22.9
160,126 91,762 36,124 54,366 24,002 3,495 25.5
174,875 99,622 37,160 64,264 28,125 4,345 27.0
180,101 102,861 37,843 59,759 26,739 3,982 25.0
187,604 106,352 39,298 67,657 30,109 4,049 26.6
192,742 107,761 38,905 75,063 33,711 4,980 28.1
194,463 109,560 38,613 78,877 34,501 4,709 29.0
151,908 81,187 17,107 69,191 29,684 2,341 31.4
169,773 93,805 25,287 75,000 31,753 2,112 30.7
197,981 108,678 35,002 93,251 41,760 7,224 32.1
203,784 128,015 45,725 107,586 48,540 9,893 31.3
    年度 連結売上
総利益率
連結売上高
営業利益率
自己資本
比率
1株当たり
当期純利益
1株当たり
純資産
株主資本
利益率
総資産
利益率
純資産
配当率
配当性向 1株当たり
年間配当
期末最終
株価
株価収益率 株価純資産
倍率
自己株式数 発行済
株式総数
    (%) (%) (%) EPS(円) BPS(円) ROE(%) ROA(%) (%) (%) (円) (円) (%) (倍) (千株) (千株)
17期 2002年2月 2001 53.4 29.9 76.7 246.74 1,910.19 13.8 10.4 1.1 8.1 20.00 2,000 8.1 1.05 0 23,488
18期 2003年2月 2002 50.0 20.7 82.1 94.52 1,027.81 8.9 7.1 1.2 12.7 12.00 1,290 13.6 1.26 0 46,977
19期 2004年2月 2003 51.5 19.4 78.9 82.31 1,092.03 7.8 6.2 1.9 24.3 20.00 2,370 28.7 2.17 163 46,977
20期 2005年2月 2004 54.8 19.1 72.8 97.23 985.05 9.6 7.3 1.9 20.6 20.00 2,205 22.6 2.24 5,163 46,977
21期 2006年2月 2005 56.0 21.9 73.3 127.18 605.77 23.2 16.9 5.5 23.6 30.00 2,990 23.5 4.94 0 83,627
22期 2007年2月 2006 55.3 21.0 49.8 126.67 488.29 23.0 14.0 4.4 18.9 24.00 2,850 22.5 5.84 8,332 83,627
23期 2008年2月 2007 55.6 20.6 62.7 140.66 601.62 25.8 14.5 5.5 21.3 30.00 2,095 14.9 3.48 8,332 83,627
24期 2009年2月 2008 56.2 20.8 65.7 147.25 707.92 22.5 14.5 4.9 21.7 32.00 2,145 14.6 3.03 8,332 83,627
25期 2010年2月 2009 56.8 21.3 65.7 192.23 867.68 24.4 16.0 4.4 18.2 35.00 2,935 15.3 3.38 8,332 83,627
26期 2011年2月 2010 58.3 21.1 72.4 244.03 1,067.98 25.2 17.5 5.0 19.7 48.00 3,255 13.3 3.05 0 75,294
27期 2012年2月 2011 57.6 19.3 76.5 208.20 1,221.02 18.2 13.6 3.7 20.2 42.00 2,863 13.8 2.34 0 75,294
28期 2013年2月 2012 57.3 19.1 62.9 229.73 1,453.95 17.2 11.8 3.7 21.8 50.00 3,235 14.1 2.22 0 75,294
29期 2014年2月 2013 55.2 18.1 66.8 265.48 1,747.10 16.6 10.8 3.4 20.7 55.00 4,030 15.2 2.31 0 75,294
30期 2015年2月 2014 53.9 18.6 66.4 323.71 2,059.68 17.0 11.3 5.3 30.9 100.00 6,720 20.8 3.26 0 75,294
31期 2016年2月 2015 53.3 17.4 85.1 331.17 2,461.25 14.6 11.1 5.3 36.2 120.00 6,490 19.6 2.64 0 82,532
32期 2017年2月 2016 53.9 17.5 86.4 343.69 2,659.27 13.4 11.5 4.7 34.9 120.00 6,770 19.7 2.55 0 82,532
33期 2018年2月 2017 53.3 17.1 86.4 360.04 2,928.63 12.9 11.1 4.7 36.1 130.00 6,800 18.9 2.32 0 82,532
34期 2019年2月 2018 52.7 16.5 87.0 366.95 3,130.62 12.1 10.5 5.6 46.3 170.00 6,380 17.4 2.04 0 82,532
35期 2020年2月 2019 52.6 15.9 87.0 359.92 3,279.24 11.2 9.8 5.3 47.2 170.00 6,160 17.1 1.88 0 82,539
36期 2021年2月 2020 50.1 8.9 87.3 232.94 3,363.55 7.0 6.1 5.1 73.0 170.00 6,060 26.0 1.80 0 82,539
37期 2022年2月 2021 51.2 11.3 89.2 210.60 3,432.30 6.2 5.5 5.0 80.7 170.00 4,980 23.6 1.45 0 82,539
38期 2023年2月 2022 51.6 14.6 86.9 366.57 3,744.84 10.2 9.0 4.7 46.4 170.00 6,710 18.3 1.79 0 82,539
39期 2024年2月 2023 51.0 16.2 87.6 161.58 1,370.85 12.3 10.8 5.0 40.4 65.33 2,565.5 15.9 1.87 2 247,618
【店舗数の推移】
    店舗数
国内
店舗数
ABC-MART OSHMAN'S 海外
店舗数
韓国 台湾 米国 ベトナム
17期 2002年2月期 2001 57 57 - - - - - -
18期 2003年2月期 2002 113 113 113 - - - - -
19期 2004年2月期 2003 166 145 145 - 21 21 - - -
20期 2005年2月期 2004 233 214 214 - 19 19 - - -
21期 2006年2月期 2005 275 245 245 - 30 30 - - -
22期 2007年2月期 2006 343 309 309 - 34 34 - - -
23期 2008年2月期 2007 412 369 369 - 43 43 - - -
24期 2009年2月期 2008 497 444 444 - 53 53 - - -
25期 2010年2月期 2009 574 507 507 - 67 67 - - -
26期 2011年2月期 2010 680 574 574 - 106 82 24 - -
27期 2012年2月期 2011 780 650 650 - 130 105 25 - -
28期 2013年2月期 2012 855 703 703 - 152 127 24 1 -
29期 2014年2月期 2013 927 749 749 - 178 147 28 3 -
30期 2015年2月期 2014 975 784 784 - 191 159 28 4 -
31期 2016年2月期 2015 1,057 849 849 - 208 172 32 4 -
32期 2017年2月期 2016 1,141 906 906 - 235 193 38 4 -
33期 2018年2月期 2017 1,203 939 939 - 264 220 40 4 -
34期 2019年2月期 2018 1,285 987 987 - 298 246 48 4 -
35期 2020年2月期 2019 1,333 1,016 1,016 - 317 259 52 6 -
36期 2021年2月期 2020 1,379 1,032 1,032 - 347 283 58 6 -
37期 2022年2月期 2021 1,407 1,053 1,053 - 354 285 62 7 -
38期 2023年2月期 2022 1,467 1,084 1,074 10 383 308 67 7 1
39期 2024年2月期 2023 1,487 1,095 1,081 14 392 316 63 8 5
各種指標

TOP